За повідомленням Ростелекому, введено нові географічні коди для деяких регіонів Росії, а саме:
№ | Назва регіону | Назва населеного пункту | Формат набору |
1 | Іркутська область | Балаганськ | 0-0 7 395 48ХХХХХ |
Баяндай | 0-0 7 395 37ХХХХХ | ||
Бодайбо | 0-0 7 395 61ХХХХХ | ||
Бохан | 0-0 7 395 38ХХХХХ | ||
Кутулік | 0-0 7 395 64ХХХХХ | ||
Куйтун | 0-0 7 395 36ХХХХХ | ||
Мама | 0-0 7 395 69ХХХХХ | ||
Оса | 0-0 7 395 39ХХХХХ | ||
Тулун | 0-0 7 395 30ХХХХХ | ||
2 | Республіка Тува | Хандагайті | 0-0 7 394 44ХХХХХ |
Чадан | 0-0 7 394 34ХХХХХ | ||
3 | Читинська область | Газімурський завод | 0-0 7 302 47ХХХХХ |
Тупік | 0-0 7 302 63ХХХХХ |
Крім того, змінено формат набору деяких населених пунктів Росії, а саме:
№ | Назва населеного пункту | Старий формат набору | Новий формат набору |
1 | Кедровий (Красноярського краю) | 0-0 7 391 952ХХХХ | 0-0 7 391 332ХХХХ |
2 | Козиревськ (Камчатка) | 0-0 7 415 48ХХХХХ | 0-0 7 415 34ХХХХХ |